
教员信息
| 教员编号 | 身份 | 性别 | 教授内容 | 就读/毕业学校 | 收费(元) | 发布时间 | 信息状态 | 点击查看 |
| 26000 | 大学生 | 女 | 小学全科,少儿英语,初一英语 | 聊城大学 | 25元/小时 | 2010-08-23 | 有效 | 查看详情 |
| 25808 | 大学生 | 女 | 小学奥数,初中数理化,高一数理化 | 滨州学院 | 20元/小时 | 2010-08-16 | 有效 | 查看详情 |
| 25689 | 大学生 | 男 | 高一物理,高一化学 | 滨州学院 | 15元/小时 | 2010-08-11 | 有效 | 查看详情 |
| 25417 | 教师 | 男 | 小学全科,初中数理化,高中数理化 | 曲阜师范大学 | 面议 | 2010-08-02 | 过期 | 查看详情 |
| 25197 | 大学生 | 男 | 初一数学,初二数理化,初三数理化 | 鲁东大学 | 面议 | 2010-07-29 | 过期 | 查看详情 |
| 18076 | 大学生 | 男 | 初中数学,初中外语,初中物理 | 滨州学院 | 20元/小时 | 2010-07-27 | 过期 | 查看详情 |
| 24972 | 教师 | 女 | 高一化学,高二化学,高三化学 | 山东师范大学 | 45元/小时 | 2010-07-25 | 过期 | 查看详情 |
| 24928 | 大学生 | 女 | 小学全科,初中数理化,高一数学 | 山东工商学院 | 面议 | 2010-07-25 | 过期 | 查看详情 |
学员信息
| 学员编号 | 身份 | 性别 | 学习课程 | 教员要求 | 所在区域 | 付费(元) | 发布时间 | 信息状态 | 点击查看 |
| 2796 | 高二文科生 | 女 | 高中数学 | 无 | 滨城区 | 面议 | 2010-07-27 | 已请到 | 查看详情 |
| 2770 | 小学一年级 | 女 | 小学全科 | 无 | 滨城区 | 面议 | 2010-07-21 | 已请到 | 查看详情 |
| 2432 | 初中一年级 | 女 | 初一数学 | 有 | 滨城区 | 面议 | 2010-04-28 | 已请到 | 查看详情 |
| 2067 | 大三学生 | 女 | 无 | 滨城区 | 15元/小时 | 2010-02-07 | 已请到 | 查看详情 | |
| 1112 | 初中二年级 | 男 | 初中物理 | 无 | 滨城区 | 面议 | 2009-07-16 | 已请到 | 查看详情 |
| 0707 | 初中二年级 | 男 | 初中数理化 | 无 | 滨城区 | 面议 | 2009-06-22 | 已请到 | 查看详情 |
| 0706 | 初中二年级 | 男 | 初中数理化 | 无 | 滨城区 | 面议 | 2009-06-22 | 已请到 | 查看详情 |
| 0211 | 小学一年级 | 男 | 小学全科 | 无 | 市辖区 | 面议 | 2009-04-18 | 已请到 | 查看详情 |








